티켓 예약
휴대폰 예약이 더 편리하다
티켓 예약, 호텔 숙박, 고소 건의 등

QR코드 스캔
티켓 정보
참고: 웹 사이트에 표시된 티켓 정보는 업데이트되지 않는 등의 문제가 있을 수 있으므로 티켓 정보는 참조용으로만 제공됩니다.
삭도표
표종 | 가격 | 티켓 구매 기준 |
성인표 | ¥130/명 | |
학생표 | ¥100/명 | 전일제 대학 본과 및 그 이하의 학력 학생은 학생증서에 근거하여 표를 구매한다. |
어린이 표 | ¥80/명 | 키가 1.2m(1.2m 제외)∼1.5m(1.5m 포함)인 미성년자.주: 신장 1.2m(1.2m 포함) 이하의 어린이는 케이블카 티켓을 면제합니다. |
입산표
표종 | 가격 | 티켓 구매 기준 |
전가표 | ¥90/명 | 포함: 관광지 입장료 65위안/인;셔틀버스 왕복표는 사람당 21위안입니다.관광지 사고 보험은 4위안이다. |
할인표A | ¥60/명 | ① 만 6세(만 6세 제외)부터 만 18세(만 18세 포함)까지의 미성년자는 주민등록증으로 표를 구매한다. ② 신장 1.2m(1.2m 제외)~1.5m(1.5m 포함)의 미성년자는 실제 신장으로 티켓을 구매한다. ③ 전일제 대학 본과 및 그 이하의 학력 학생은 학생증서에 따라 표를 구매한다; ④ 만 60세(60세 포함)~69세(69세 포함)의 노인은 주민등록증 또는 노인우대증으로 표를 구매한다. |
할인표B | ¥25/명 | ① 만 6세(6세 포함) 이하 또는 신장 1.2m(1.2m 포함) 이하의 어린이는 실제 연령 또는 신장으로 티켓을 구매한다. ② 만 70세 (70세 포함) 이상의 노인은 ≪ 주민등록증 ≫ 또는 ≪ 로년우대증 ≫ 으로 표를 구매한다. ③ 현역군인은 ≪ 군관증 ≫, ≪ 무장경찰증 ≫, ≪ 병사증 ≫, ≪ 사관학교생도증 ≫ 에 의거하여 표를 구매한다. ④장애인은 ≪ 장애인증 ≫, ≪ 장애군인증 ≫, ≪ 장애인경찰증 ≫ 에 의거하여 표를 구매한다. |
주: 홍콩, 마카오, 대만 등 입국 관광 청소년은"홍콩, 마카오 주민 내륙 왕래 통행증","대만 주민 대륙 왕래 통행증"또는 학생 증명서에 근거하여 상응하는 우대 면제를 누린다. |
표 값 합계
관광객 집단 | 총 가격 | 티켓 | 나룻배 차표 | 사고 보험 | 삭도표 | |
성인 | 220 | 65 | 21 | 4 | 130 | |
학생 | 160 | 35 | 21 | 4 | 100 | |
现役军人 | 155 | 0 | 21 | 4 | 130 | |
장애인 | 155 | 0 | 21 | 4 | 130 | |
老年人 | A | 190 | 35 | 21 | 4 | 130 |
B | 155 | 0 | 21 | 4 | 130 | |
미성년자 (어린이) | A | 140 | 35 | 21 | 4 | 80 |
B | 25 | 0 | 21 | 4 | 0 |